2023년 03월14일 날씨:맑음 기온:14°C
살처분 보상금 지원
:: 컨텐츠 목차 ::
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 구제역방역과 |
신청방법 | (시군평가반) 보상금평가, 결과통보 → (농장주) 보상금신청 → (시군) 신청서접수, 소요액 신청 → (시도) 신청서 검토, 소요액신청 → (농식품부) 국비교부 → (시도) 시도비 편성, 자금교부 → (시군) 시군비 편성, 농가지급 → (농장주) 통장입금 |
신청기한 | |
지원내용 | 살처분 명령에 의해 매몰, 폐기, 소각되는 가축 및 생산물, 물건 등에 대해 보상 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | 가축전염병 발생 시 확산 방지를 위해 살처분(폐기)을 실시한 농가 |
선정기준 | 지원대상과 동일 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000125 |
과수분야 스마트팜확산
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 원예경영과 |
신청방법 | 방문 : 해당 시 군에 방문하여 상담 후 사업 신청 절차 진행 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 과수분야의 ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템(시설 내 ICT 융복합 시설장비 정보시스템 포함) – 온도/습도, 풍속, 강우, 토양수분 등과 병해충 예찰정보 모니터링을 위한 센서장비 및 영상모니터링 장비 등 – 관수, 시비, 농약살포 등의 제어를 위한 ICT 융복합 통합 제어장비 등 – 과수원의 센싱·제어정보의 모니터링, 제어 및 분석 등을 위한 정보시스템 등 ○ ICT 연계를 위해 필요한 시설‧장비 – 관정, 관수관비시설, 무인방제시설, 서리피해방지, 양액시설, 자동개폐기, 환풍기 등 사업자 선정평가 결과 ICT장비 연계를 위해 필요하다고 인정한 시설‧장비 * 상기 장비 등은 ICT장비와의 연계없이 단독으로 지원 불가(단, 노지를 시설로 바꾸기 위한 비 가림 시설, 비 가림 하우스는 지원제외) |
지원유형 | 현금||현금(융자) |
지원대상 | ○ ICT 융복합 시설 적용이 가능한 과수 재배 농업경영체 – 사과, 배, 감귤 등의 작물이 식재되어 있고 관수 등이 가능한 과수원(시설‧노지) * 10,000㎡를 기본단위로 규모별로 적용(최소 1,000㎡ 이상) |
선정기준 | ○ 농업경영정보를 등록한 농업경영체(농가) ○ 지원제외 대상자 – 열대·아열대 과수 재배 경영체 – 과수(품목과 무관)를 가온시설*에서 재배하는 경영체 * 재해예방 목적이 아닌 수확기 조정을 위한 난방시설로, 사업 지원 이후 5년간 자부담 등을 통한 가온시설 설치도 금지 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000325 |
귀농귀촌종합센터 운영
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 청년농육성정책팀 |
신청방법 | ○ 직접 방문하거나 인터넷 또는 전화 상담가능
○ 귀농·귀촌 종합센터: aT센터 4층, 1899-9097 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 청년, 도시민 등 (예비) 귀농귀촌인에게 상담, 교육, 홍보, 협의회 운영 등 |
지원유형 | 기타 |
지원대상 | ○ 청년, 도시민 등 (예비) 귀농·귀촌인 |
선정기준 | 지원대상과 동일 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000321 |
농업농촌 자발적 온실가스 감축사업
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 농촌탄소중립정책과 |
신청방법 | 우편, FAX 등 |
신청기한 | |
지원내용 | ○ 지원형태 : 국고보조 100%
○ 지원내용 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 지원자격 – 저탄소 농업기술을 적용하여 생산하고 있는 농가, 작목반, 영농조합법인, 농업회사법인 ○ 사업대상 분야 및 저탄소농업기술 |
선정기준 | ○ 저탄소 농업기술을 적용하여 온실가스를 감축한 자 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000312 |
기존건축물 에너지 성능개선 지원(그린리모델링활성화)
소관기관명 | 국토교통부 |
---|---|
부서명 | 녹색건축과 |
신청방법 | 민간건축물 : 그린리모델링창조센터에 지원신청 |
신청기한 | 공고일로부터 선착순 접수 |
지원내용 | ○ 공공건축물 : 그린리모델링을 위한 시공비지원 및 그린리모델링을 구상하기 위한 사업기획지원
○ 민간건축물 : 에너지 성능개선을 위한 주거부분 : 3천만원~1억원, 비주거 50억 까지 5년간 대출지원 및 에너지성능개선율 달성비율에 따른 금융 이자 발생 부분 차등 지원 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 민간건축물 : 노후된 민간소유 건축물을 에너지 성능개선 하기 위해 이자지원사업으로 선정된 민간건축물 |
선정기준 | ○ 그린리모델링센터가 지정한 에너지성능 평가 프로그램 또는 간이평가표(단독주택)로 산출한 에너지 성능개선 비율이 20% 이상이거나 창호 에너지소비 효율등급(공동주택)이 3등급 이상인 경우 4%의 이자지원율 적용 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000072 |
[glbot-short-m-hoban]
[glbot-short-cp_003]
최신뉴스