오늘은 정부 지원사업의 데이터 목록을 알아보았어요.
첫 번째는 경기도에서 제공하는 청소년 교통비 지원입니다.
경기도 거주 만 13~23세 청소년들은 자신의 교통카드를 이용한 경기버스(시내, 마을) 단독통행 및 연계된 환승통행의 실사용액에 대해 연 12만원 한도로 지원을 받을 수 있습니다.
두 번째는 대전광역시에서 제공하는 입양축하금 지원입니다.
입양대상 아동에게 200만원의 축하금이 지원 됩니다.
마지막은 경기도에서 제공하는 축산재해 긴급 지원입니다.
각종 자연재해나 사고로 인한 가축 폐사체 렌더링 처리비와 축산시설 피해복구를 위한 자재비 및 장비임차 지원이 이루어집니다.
이렇게 다양한 지원사업이 우리나라에서 진행되고 있어요.
경기도 청소년 교통비 지원
:: 컨텐츠 목차 ::
소관기관명 | 경기도 |
---|---|
부서명 | 광역교통정책과 |
신청방법 | ○ 온라인 신청 – 경기도 청소년 교통비 지원 포털 : https://www.gbuspb.kr |
신청기한 | 매년 1월~2.15 / 7월~8.15. 까지 2회 신청 |
지원내용 | ○ 경기도에 거주하는 만13~23세 청소년 중 본인명의 교통카드를 이용한 경기버스(시내, 마을) 단독통행 및 경기버스와 연계된 환승통행의 실사용액을 연 12만원 한도로 본인이 등록한 지역화폐로 환급 |
지원유형 | 이용권 |
지원대상 | ○ 신청일 기준 주민등록 상 주소지가 경기도인 만13~23세 청소년 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/641000000139 |
입양축하금 지원
소관기관명 | 대전광역시 |
---|---|
부서명 | 아동보육과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 주민센터 : 주소지 관할 읍면동 주민센터에 방문 신청 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 입양대상아동에게 입양축하금 200만원 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 입양특례법상 허가를 받은 입양기관에 의해 입양특례법의 요건과 절차를 갖추어 장애아동을 국내 입양한 가정 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/630000000147 |
축산재해 긴급 지원
소관기관명 | 경기도 |
---|---|
부서명 | 축산정책과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 주민센터 : 거주지 관할 읍면동 주민센터에 방문 신청 – 시군구 : 관할 축산부서 방문 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 각종 자연재해·사고에 의한 가축 폐사체 렌더링 처리비
○ 각종 자연재해·사고에 의한 축산시설 피해복구를 위한 자재비 및 장비임차(철거비) 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 관내 축산농가 중 자연재해, 화재, 각종사고 등에 의한 피해발생 농가 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/641000000130 |
장애인 활동지원(추가)
소관기관명 | 울산광역시 |
---|---|
부서명 | 장애인복지과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 주민센터 : 주소지 관할 읍·면·동 주민센터 방문 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 장애인활동지원 국비 수급자 중 심한장애인을 대상으로 지원 기준에 따라 활동지원서비스 지원 시간 차등 지급 – 지원시간 : 10시간~392시간 |
지원유형 | 이용권 |
지원대상 | ○ 만6세이상 만65미만 장애인활동지원 수급자 중 정도가 심한 등록장애인, 65세 이상 보전급여 대상자 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/631000000106 |
독거노인·중증장애인 응급안전 안심서비스
소관기관명 | 대전광역시 |
---|---|
부서명 | 노인복지과 |
신청방법 | ○ 방문하여 신청 – 기타: 수행기관 방문, 전화 접수 동구 : 정다운노인복지관 중구 : 대전광역시노인복지관 서구 : 서구노인종합복지관 유성구 : 유성구노인복지관 대덕구 : 대덕구노인종합복지관 ※ 문의 : 자치구 노인부서 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 독거노인 및 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원을 위해 설치된 9개소(거점센터1, 지역센터8) 센터 운영에 따른 인건비 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 독거노인, 중증장애인 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/630000000140 |
최신뉴스